DTH Krune
Pregled
Boart Longyear burgije su optimizovane za rezultate bušenja u zahtevnim uslovima tla. Svaki dizajn postiže ravnotežu između ispiranja, habanja kalibra i čeone površine, veka trajanja i brzine prodiranja.
• Konveksne za veće brzine prodiranja.
• Konkavne za ravnije rupe.
• Ravne za lako oštrenje i održavanje.
Prečnici se kreću od 110 do 190 mm (4,3 do 7,5 inča)
Karakteristike
Drževi po preporuci industrije
QL/QLX 12-žljebne drške. Pređite na najčvršće i najotpornije na habanje na tržištu.
Bez cevi – Bez nožnih ventila
Brževi za BT čekiće 100% bez nožnih ventila. Maksimiziraju pouzdanost eliminisanjem slabosti plastike. Brževi od 5” i 6” opremljeni su opcionim nožnim ventilom za tradicionalne čekiće sa cevima.
Premium karbidni umetci
Fino podešena tvrdoća i žilavost za povećanje veka trajanja karbida. Podržava višestruko oštrenje radi produženja veka trajanja burgije. Izaberite između balističkih i hemisferijskih pločica.
4" DTH burgije
| Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
| 920623 | QLX4T/TD40 | 110 mm | 4-3/8 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
| 920600 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
| 920620 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
| 920602 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
| 920611 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
| 920603 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
| 920612 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
| 920606 | QLX4T/TD40 | 127 mm | 5 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
| 920621 | QLX4T/TD40 | 127 mm | 5 in | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
| 920609 | QLX4T/TD40 | 130 mm | 5-1/8 in | 8/15 | 2 | Concave | Spherical |
5" DTH burgije
| Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
| 920608 | QL5T | 133 mm | 5-1/4 in | 8 x 16 | 2 | Flat | Spherical |
| 920622 | QL5T | 133 mm | 5-1/4 in | 8 x 16 | 2 | Concave | Ballistic |
| 920615 | QL5T | 140 mm | 5-1/2 in | 8 x 16 | 2 | Concave | Spherical |
| 920616 | QL5T | 140 mm | 5-1/2 in | 8 x 16 | 3 | Convex | Ballistic |
| 920614 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 19 | 3 | Flat | Spherical |
| 920610 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 19 | 3 | Concave | Spherical |
| 920613 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Convex | Ballistic |
| 920607 | QL5T | 152 mm | 6 in | 8 x 16 | 2 | Flat | Spherical |
6" DTH burgije
| Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
| 920618 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 9 x 16 | 3 | Flat | Spherical |
| 920604 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 8 x 16 | 3 | Concave | Spherical |
| 920617 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 9 x 16 | 3 | Convex | Ballistic |
| 920619 | QL6T | 172 mm | 6-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Concave | Spherical |
| 920605 | QL6T | 172 mm | 6-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Convex | Ballistic |
Često kupljeno zajedno:
