IMPAKT vrhunski čekićni bitovi
TEHNOLOGIJA TRKAČKIH STAZA
Nakon razvoja i globalnog testiranja od strane treće strane, dokazano je da inovativni dizajn IMPAKT aktivno uklanja isečke sa cele površine reza. Sa brzinom ispiranja povećanom za 25%, rezultujuća stopa prodiranja je poboljšana u proseku za 18%.
Nauka o ispiranju na trkalištu
Dizajn IMPAKT čeone površine zasnovan je na smanjenju vremena zadržavanja isečenog materijala na čeonoj površini. Ispiranje kanala brzo uklanja isečeni materijal sa cele čeone površine bušilice, što omogućava kraće vreme zadržavanja isečenog materijala (CRT) i efikasnije iskorišćenje energije.
Tradicionalni dizajn lica
Tradicionalne burgije imaju centralni „mrtvi bazen“
Standardni dizajni se fokusiraju na čišćenje kalibra
Suprotni pritisak uzrokuje stagnaciju rezova na čelu
Ovaj „mrtvi bazen“ stvara jastuk protiv efikasnog prenosa energije
IMPAKT dizajn lica
Trkalište obezbeđuje potpuno ispiranje površine
Dizajn trkališta čisti i površinu i merač
Pritisak i protok ubrzavaju uklanjanje rezanjem
Sva dugmad u kontaktu sa svežom stenom maksimiziraju efikasnost pri svakom udaru
Selekcija kruna
| Part # | Thread | Mid Body Diameter | Buttons | Carbide Profile | Face Profile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | Gauge Qty/Size | Face Qty/Size | ||||
| 140271 | HM38 | 64 | 2 1/2 | 6x11 | 4x10 | Hemispherical | STR |
| 140259 | HM38 | 64 | 2 1/2 | 6x11 | 4x10 | Parabolic | STR |
| 140279 | HM38 | 76 | 3 | 6x11 | 4x11 | Hemispherical | STR |
| 140281 | HM38 | 76 | 3 | 6x11 | 4x11 | Parabolic | STR |
| 140280 | HM38 | 76 | 3 | 8x11 | 4x11 | Hemispherical | STR |
| 140282 | HM38 | 76 | 3 | 8x11 | 4x11 | Parabolic | STR |
| 140268 | HM45 | 76 | 3 | 6x11 | 4x11 | Hemispherical | STR |
| 140263 | HM45 | 76 | 3 | 6x11 | 4x11 | Parabolic | STR |
| 140270 | HM45 | 76 | 3 | 8x11 | 4x11 | Hemispherical | STR |
| 140269 | HM45 | 76 | 3 | 8x11 | 4x11 | Parabolic | STR |
| 140278 | BE58 | 89 | 3 1/2 | 8x12 | 6x12 | Hemispherical | STR |
| 140277 | BE58 | 89 | 3 1/2 | 8x12 | 6x12 | Parabolic | STR |
